- ООО «БИ2БИ-МАРКЕТ», Россия, МО, Подольск, Домодедовское шоссе д. 14, офис 207
- +7 (499) 519-31-79, +7 (965) 162-01-35
- Часы работы: Пн-Пт 09:00 — 18:00
Монолитные резины
Материал прочный — монолитная резина, используется для устройства половых покрытий, уплотнителей, и много другого. Этот материал с легкостью выдерживает контакт с разнообразными агрессивными средами.
SBR
Физико-техническое описание:
Цвет | Черный, Зеленый, Красный, Белый, Серый, Синий | ||||
Размер | Толщина | Ширина | Длина | ||
От 1 мм. до 50 мм. | От 0.1 м. до 2.1 м. | От 1 м. до 30 п.м. | |||
Жесткость | 55 +/- 5 Shore A, 65 +/- 5 Shore A, 75 +/- 5 Shore A | ||||
Прочность на растяжение | Min. 2 MPA | ||||
Удлинение | Min. 150 % | ||||
Температурный диапазон | От -50℃ до 110℃ | ||||
Поверхность | Ровная или волна |
CR
Физико-техническое описание:
Цвет | Черный, Красный, Белый, Зеленый, Синий | ||||
Размер | Толщина | Ширина | Длина | ||
От 1 мм. до 50 мм. | От 0.1 м. до 2.1 м. | от 1 до 30 п.м. | |||
Жесткость | 55 +/- 5 Shore A, 65 +/- 5 Shore A, 75 +/- 5 Shore A | ||||
Прочность на растяжение | Min. 3 MPA | ||||
Удлинение | Min. 200% | ||||
Температурный диапазон | От -35 ℃ до 125 ℃ | ||||
Поверхность | Ровная или волна |
NBR
Физико-техническое описание:
Цвет | Черный, Красный, Белый, Зеленый, Синий | ||||
Размер | Толщина | Ширина | Длина | ||
От 1 мм. до 50 мм. | От 0.1 м. до 2.1 м. | от 1 до 30 п.м. | |||
Жесткость | 55 +/- 5 Shore A, 65 +/- 5 Shore A, 75 +/- 5 Shore A | ||||
Прочность на растяжение | Min. 3 MPA | ||||
Удлинение | Min. 200% | ||||
Температурный диапазон | От -35 ℃ до 125 ℃ | ||||
Поверхность | Ровная или волна |
EPDM
Физико-техническое описание:
Цвет | Черный, Красный, Белый, Серый, Зеленый, Синий | ||||
Размер | Толщина | Ширина | Длина | ||
От 1 мм. до 50 мм. | От 0.1 м. до 2.1 м. | от 1 до 30 п.м. | |||
Жесткость | 55 +/- 5 Shore A, 65 +/- 5 Shore A, 75 +/- 5 Shore A | ||||
Прочность на растяжение | Min. 3 MPA | ||||
Удлинение | Min. 200% | ||||
Температурный диапазон | От -45 ℃ до 120 ℃ | ||||
Поверхность | Ровная или волна |
Silicone
Физико-техническое описание:
Цвет | Красный, Полупрозрачный | ||||
Размер | Толщина | Ширина | Длина | ||
От 1 мм. до 20 мм. | От 1 м. до 2 м. | от 1 до 20 п.м. | |||
Жесткость | 55 +/- 5 Shore A, 65 +/- 5 Shore A, 75 +/- 5 Shore A | ||||
Прочность на растяжение | Min. 6 MPA | ||||
Удлинение | Min. 300% | ||||
Температурный диапазон | От -70 ℃ до 200 ℃ | ||||
Поверхность | Ровная |
FKM
Физико-техническое описание:
Цвет | Черный, Красный, Белый, Зеленый, Синий | ||||
Размер | Толщина | Ширина | Длина | ||
От 1 мм. до 20 мм. | От 1 м. до 2 м. | от 1 до 20 п.м. | |||
Жесткость | 55 +/- 5 Shore A, 65 +/- 5 Shore A, 75 +/- 5 Shore A | ||||
Прочность на растяжение | Min. 6 MPA | ||||
Удлинение | Min. 400% | ||||
Температурный диапазон | От -15 ℃ до 250 ℃ | ||||
Поверхность | Ровная |
NR
Физико-техническое описание:
Цвет | Черный, Красный, Белый, Серый | ||||
Размер | Толщина | Ширина | Длина | ||
От 1 мм. до 50 мм. | От 0.1 м. до 2 м. | от 1 до 30 п.м. | |||
Жесткость | 40 +/- 5 Shore A, 50 +/- 5 Shore A, 65 +/- 5 Shore A | ||||
Прочность на растяжение | Min. 10 MPA | ||||
Удлинение | Min. 500% | ||||
Температурный диапазон | От -50 ℃ до 90 ℃ | ||||
Поверхность | Ровная |
Insertion
Физико-техническое описание:
Цвет | Черный, Красный, Белый | ||||
Размер | Толщина | Ширина | Длина | ||
От 1.5 мм. до 50 мм. | От 1 м. до 2 м. | от 1 до 30 п.м. | |||
Жесткость | 65 +/- 5 Shore A, 75 +/- 5 Shore A | ||||
Прочность на растяжение | Min. 2.5 MPA | ||||
Удлинение | Min. 150% | ||||
Температурный диапазон | От -50 ℃ до 110 ℃ | ||||
Поверхность | Ровная или волна |
Sponge
Физико-техническое описание:
Цвет | Черный, Красный | ||||
Размер | Толщина | Ширина | Длина | ||
От 3 мм. до 20 мм. | От 1 м. | 2 п.м. или 10 п.м. | |||
Жесткость | 25 +/- 5 Shore A | ||||
Материал | SBR, NBR, EPDM | ||||
Поверхность | Открытая пора или закрытая пора |
Fiber
Физико-техническое описание:
Поперечная растяжимая прочность | 5.2 MPA | ||||
Растяжение в длину | 3 MPA | ||||
Устойчивость к разрыву | 26-52 KN/N | ||||
Плотность | 1.25 гр./куб. см | ||||
Цвет | Черный, Красный, Зеленый, Синий, Серый | ||||
Размер | Толщина | Ширина | Длина | ||
От 2 мм. до 20 мм. | От 1 м. до 1.5 м. | от 10 п.м. до 30 п.м. | |||
Жесткость | 75-85 +/- 5 Shore A | ||||
Материал | Натуральный каучук |